
Camisas
Guia de tallas
GUIA DE TALLAS
ITEM | TALLA | HOMBROS | BUSTO | CINTURA | CADERA | SIZA |
CUBANAS | S | 36 | 94 | 96 | 47 | |
M | 38 | 100 | 98 | 50 | ||
L | 40 | 124 | 106 | 62 | ||
BLUSAS | S/M | 88 | 72 | 96 | ||
M/L | 92 | 76 | 100 | |||
CHAQUETA JANE | S/M | 58 | 110 | 110 | 110 | 56 |
M/L | 61 | 120 | 120 | 120 | 58 | |
CHAQUETA ELSA | S | 102 | ||||
M | 106 | |||||
L | 112 | |||||
TOP MARILYN | S | 92 | 72 | |||
M | 97 | 77 | ||||
L | 102 | 82 | ||||
TOP BRIGGITE | S | 92 | 72 | |||
M | 97 | 77 | ||||
L | 102 | 82 |
Las tallas pueden variar entre 2 y 3 centímetros debido a que se miden a mano.